【F1™︎ 2026】ドライバー&コンストラクターズランキング

各レース毎の順位結果に応じて付与されるポイントを積み重ね、世界一の座をかけて争われるドライバー&コンストラクターズランキング。本ページでは、最強のレーサーを決める「ドライバーランキング」と、最高峰のチームを決める「コンストラクターズランキング」の最新状況を随時更新中。1年間にわたる過酷なシーズンを勝ち抜き、見事チャンピオンの称号を手にするのは果たして…!?
※第19戦メキシコシティ終了時点の結果を掲載
ドライバーランキング
| 順位 | 選手 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | K.アントネッリ | メルセデス | 380 |
| 2 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 261 |
| 3 | L.ハミルトン | フェラーリ | 259 |
| 4 | G.ラッセル | メルセデス | 250 |
| 5 | C.ルクレール | フェラーリ | 245 |
| 6 | L.ノリス | マクラーレン | 221 |
| 7 | O.ピアストリ | マクラーレン | 144 |
| 8 | I.ハジャー | レッドブル | 107 |
| 9 | L.ローソン | レーシングブルズ | 83 |
| 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 42 |
| 11 | A.リンドブラッド | レーシングブルズ | 38 |
| 12 | F.コラピント | アルピーヌ | 27 |
| 13 | O.ベアマン | ハース | 23 |
| 14 | G.ボルトレート | アウディ | 14 |
| 15 | N.ヒュルケンベルグ | アウディ | 13 |
| 16 | E.オコン | ハース | 7 |
| 17 | F.アロンソ | アストンマーティン | 7 |
| 18 | C.サインツ | ウィリアムズ | 7 |
| 19 | A.アルボン | ウィリアムズ | 5 |
| 20 | Y.角田 | レーシングブルズ | 1 |
| 21 | R.平川 | ハース | 1 |
| 22 | L.ストロール | アストンマーティン | 0 |
| 23 | V.ボッタス | キャデラック | 0 |
| 24 | S.ペレス | キャデラック | 0 |
コンストラクターズランキング
| 順位 | チーム | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | メルセデス | 630 |
| 2 | フェラーリ | 504 |
| 3 | レッドブル | 382 |
| 4 | マクラーレン | 365 |
| 5 | レーシングブルズ | 108 |
| 6 | アルピーヌ | 69 |
| 7 | ハース | 31 |
| 8 | アウディ | 27 |
| 9 | ウィリアムズ | 12 |
| 10 | アストンマーティン | 7 |
| 11 | キャデラック | 0 |
ポイントシステムに関して
決勝レースの結果に応じて以下のポイントが与えられます。
1位/25点 2位/18点 3位/15点 4位/12点 5位/10点 6位/8点 7位/6点 8位/4点 9位/2点 10位/1点
また、2021年から実施されているスプリントレースでは順位に応じて以下のポイントが与えられます。
1位/8点 2位/7点 3位/6点 4位/5点 5位/4点 6位/3点 7位/2点 8位/1点