【F1™︎ 2026】ドライバー&コンストラクターズランキング

各レース毎の順位結果に応じて付与されるポイントを積み重ね、世界一の座をかけて争われるドライバー&コンストラクターズランキング。本ページでは、最強のレーサーを決める「ドライバーランキング」と、最高峰のチームを決める「コンストラクターズランキング」の最新状況を随時更新中。1年間にわたる過酷なシーズンを勝ち抜き、見事チャンピオンの称号を手にするのは果たして…!?
※第6戦モナコ終了時点の結果を掲載
ドライバーランキング
| 順位 | 選手 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | K.アントネッリ | メルセデス | 156 |
| 2 | L.ハミルトン | フェラーリ | 90 |
| 3 | G.ラッセル | メルセデス | 88 |
| 4 | C.ルクレール | フェラーリ | 75 |
| 5 | O.ピアストリ | マクラーレン | 60 |
| 6 | L.ノリス | マクラーレン | 58 |
| 7 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 43 |
| 8 | I.ハジャー | レッドブル | 29 |
| 9 | L.ローソン | レーシングブルズ | 26 |
| 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 26 |
| 11 | O.ベアマン | ハース | 18 |
| 12 | F.コラピント | アルピーヌ | 15 |
| 13 | A.リンドブラッド | レーシングブルズ | 13 |
| 14 | C.サインツ | ウィリアムズ | 6 |
| 15 | A.アルボン | ウィリアムズ | 5 |
| 16 | E.オコン | ハース | 3 |
| 17 | G.ボルトレート | アウディ | 2 |
| 18 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1 |
| 19 | N.ヒュルケンベルグ | アウディ | 0 |
| 20 | V.ボッタス | キャデラック | 0 |
| 21 | S.ペレス | キャデラック | 0 |
| 22 | L.ストロール | アストンマーティン | 0 |
コンストラクターズランキング
| 順位 | チーム | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | メルセデス | 244 |
| 2 | フェラーリ | 165 |
| 3 | マクラーレン | 118 |
| 4 | レッドブル | 72 |
| 5 | アルピーヌ | 41 |
| 6 | レーシングブルズ | 39 |
| 7 | ハース | 21 |
| 8 | ウィリアムズ | 11 |
| 9 | アウディ | 2 |
| 10 | アストンマーティン | 1 |
| 11 | キャデラック | 0 |
ポイントシステムに関して
決勝レースの結果に応じて以下のポイントが与えられます。
1位/25点 2位/18点 3位/15点 4位/12点 5位/10点 6位/8点 7位/6点 8位/4点 9位/2点 10位/1点
また、2021年から実施されているスプリントレースでは順位に応じて以下のポイントが与えられます。
1位/8点 2位/7点 3位/6点 4位/5点 5位/4点 6位/3点 7位/2点 8位/1点