【F1™︎ 2026】ドライバー&コンストラクターズランキング

各レース毎の順位結果に応じて付与されるポイントを積み重ね、世界一の座をかけて争われるドライバー&コンストラクターズランキング。本ページでは、最強のレーサーを決める「ドライバーランキング」と、最高峰のチームを決める「コンストラクターズランキング」の最新状況を随時更新中。1年間にわたる過酷なシーズンを勝ち抜き、見事チャンピオンの称号を手にするのは果たして…!?
※第14戦スペイン終了時点の結果を掲載
ドライバーランキング
| 順位 | 選手 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | K.アントネッリ | メルセデス | 292 |
| 2 | G.ラッセル | メルセデス | 211 |
| 3 | L.ハミルトン | フェラーリ | 191 |
| 4 | L.ノリス | マクラーレン | 186 |
| 5 | C.ルクレール | フェラーリ | 167 |
| 6 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 145 |
| 7 | O.ピアストリ | マクラーレン | 120 |
| 8 | I.ハジャー | レッドブル | 71 |
| 9 | L.ローソン | レッドブル | 59 |
| 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 41 |
| 11 | A.リンドブラッド | レーシングブルズ | 31 |
| 12 | F.コラピント | アルピーヌ | 27 |
| 13 | O.ベアマン | ハース | 18 |
| 14 | G.ボルトレート | アウディ | 10 |
| 15 | N.ヒュルケンベルグ | アウディ | 7 |
| 16 | C.サインツ | ウィリアムズ | 6 |
| 17 | A.アルボン | ウィリアムズ | 5 |
| 18 | E.オコン | ハース | 3 |
| 19 | F.アロンソ | アストンマーティン | 3 |
| 20 | Y.角田 | レーシングブルズ | 1 |
| 21 | L.ストロール | アストンマーティン | 0 |
| 22 | V.ボッタス | キャデラック | 0 |
| 23 | S.ペレス | キャデラック | 0 |
コンストラクターズランキング
| 順位 | チーム | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | メルセデス | 503 |
| 2 | フェラーリ | 358 |
| 3 | マクラーレン | 306 |
| 4 | レッドブル | 230 |
| 5 | レーシングブルズ | 77 |
| 6 | アルピーヌ | 68 |
| 7 | ハース | 21 |
| 8 | アウディ | 17 |
| 9 | ウィリアムズ | 11 |
| 10 | アストンマーティン | 3 |
| 11 | キャデラック | 0 |
ポイントシステムに関して
決勝レースの結果に応じて以下のポイントが与えられます。
1位/25点 2位/18点 3位/15点 4位/12点 5位/10点 6位/8点 7位/6点 8位/4点 9位/2点 10位/1点
また、2021年から実施されているスプリントレースでは順位に応じて以下のポイントが与えられます。
1位/8点 2位/7点 3位/6点 4位/5点 5位/4点 6位/3点 7位/2点 8位/1点